Two teams are deadlocked atop the NFC North. Everywhere else, the gap is already set.
| 12-5 |
| .706 |
| +157 |
| 4 | HOUS | 10-7 | .588 | 0 |
| 5 | DEN | 10-6 | .625 | +120 |
| 6 | LAC | 10-6 | .625 | +89 |
| 7 | PIT | 10-7 | .588 | +33 |
| — | CIN | 9-8 | .529 | +38 |
| — | MIA | 8-9 | .471 | -19 |
| — | IND | 8-9 | .471 | -50 |
| — | NYJ | 5-12 | .294 | -66 |
| — | LV | 4-12 | .250 | -113 |
| — | JAX | 4-13 | .235 | -115 |
| — | NE | 4-13 | .235 | -128 |
| — | TEN | 3-14 | .176 | -149 |
| — | CLE | 3-14 | .176 | -177 |
| .294 |
| -66 |
NE Patriots | 4-13 | .235 | -128 |
LARW |
| 10-6 |
| .625 |
| -13 |
| 4 | TBS | 10-7 | .588 | +117 |
| 5 | MIN | 14-3 | .824 | +100 |
| 6 | WAS | 12-5 | .706 | +94 |
| 7 | GB | 11-6 | .647 | +122 |
| — | SEA | 9-7 | .563 | +1 |
| — | ARI | 8-9 | .471 | +21 |
| — | ATL | 8-9 | .471 | -34 |
| — | DAL | 7-10 | .412 | -118 |
| — | SF | 6-11 | .353 | -47 |
| — | CHI | 5-12 | .294 | -60 |
| — | NO | 5-12 | .294 | -60 |
| — | CAR | 5-12 | .294 | -193 |
| — | NYG | 3-14 | .176 | -142 |
| 7-10 |
| .412 |
| -118 |
NYG Giants | 3-14 | .176 | -142 |
| 5 |
| AFC EAST |
| 30-38 |
| .441 |
| -14.0 |
| -0.006 |
| AFC |
| 6 | NFC EAST | 36-32 | .529 | -1.5 | -0.012 | NFC |
| 7 | NFC SOUTH | 28-40 | .412 | -42.5 | -0.058 | NFC |
| 8 | AFC SOUTH | 25-43 | .368 | -78.5 | -0.080 | AFC |