Every NFL pick we've published since 2020, with the final score and the win or loss attached. Nothing edited, nothing deleted.
| TIER | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80% 12-3 | 69% 11-5 | 90% 9-1 | 63% 5-3 | 86% 12-2 | 96% 23-1 | — |
| A+ | 73% 29-11 | 76% 25-8 | 76% 19-6 | 76% 28-9 | 83% |
PROFIT is a flat 1u stake priced at the model’s spread-implied, vig-free moneyline, a fair price, not one a sportsbook offers. It is a comparable series, not take-home returns. Past results. Not financial advice.
| SEASON | WEEK | MATCHUP | PICK | TIER | SPREAD | SCORE | SU | ATS | ML P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | W1 | DEN @ KC | DEN | A+ | +2.5 | 10-31 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2026 | W1 | DAL @ NYG | DAL | C | -3.0 | 20-28 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2026 | W1 | WAS @ PHI | PHI | A | -5.5 | 22-24 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2026 | W1 | MIA @ LV | MIA | B | +3.5 | 13-27 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2026 | W1 | GB @ MIN | MIN | B | -1.5 | 22-39 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2026 | W1 | ARI @ LAC | LAC | A+ | -9.5 | 26-14 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2026 | W1 | TB @ CIN | CIN | B | -3.5 | 27-33 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2026 | W1 | NYJ @ TEN | TEN | C | -1.5 | 23-10 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2026 | W1 | NO @ DET | DET | B | -7.0 | 30-31 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2026 | W1 | CLE @ JAX | JAX | A+ | -8.5 | 10-34 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2026 | W1 | CHI @ CAR | CHI | B | -3.0 | 59-37 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2026 | W1 | BUF @ HOU | HOU | C | +1.5 | 36-31 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2026 | W1 | BAL @ IND | BAL | B | -3.5 | 41-23 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2026 | W1 | ATL @ PIT | PIT | B | -3.5 | 13-20 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2026 | W1 | SF @ LA | LA | B | -3.5 | 27-7 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 70% 26-11 |
| 33% 1-2 |
| A | 100% 4-0 | 25% 2-6 | 45% 5-6 | 58% 11-8 | 78% 21-6 | 81% 25-6 | — |
| B | 66% 73-38 | 68% 106-49 | 67% 111-55 | 66% 102-52 | 67% 92-46 | 60% 66-44 | 78% 7-2 |
| C | 63% 54-32 | 43% 26-34 | 58% 34-25 | 56% 30-24 | 63% 40-24 | 64% 45-25 | 0% 0-3 |