| TIER | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 75% | 67% | 91% | 75% | 91% | 88% |
| A+ | 74% | 74% | 66% | 71% | 74% | 73% |
| A | 78% | 85% | 90% | 50% | 71% | 71% |
| B |
| Season | Week | Matchup | Pick | Tier | Spread | Score | SU | ATS | ML P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | W10 | NE @ CHI | CHI | B | -6.5 | 19-3 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W10 | BUF @ IND | BUF | B | -4.5 | 30-20 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W10 | ATL @ NO | ATL | B | -3.5 | 17-20 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W10 | NYG @ CAR | CAR ▲ | C | +6.5 | 17-20 | WIN | ✓ | +$3 |
| 2024 | W10 | CIN @ BAL | BAL | A+ | -6.0 | 34-35 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W9 | TB @ KC | KC | A+ | -9.0 | 24-30 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W9 | IND @ MIN | IND ▲ | C | +6.5 | 13-21 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W9 | DET @ GB | GB ▲ | C | +2.5 | 24-14 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W9 | LA @ SEA | LA | B | -1.5 | 26-20 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W9 | JAX @ PHI | PHI | A | -7.5 | 23-28 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W9 | CHI @ ARI | ARI | B | -1.5 | 9-29 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W9 | LV @ CIN | CIN | A | -8.0 | 24-41 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W9 | MIA @ BUF | BUF | S | -6.5 | 27-30 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W9 | DAL @ ATL | ATL | B | -3.0 | 21-27 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W9 | DEN @ BAL | BAL | B | -9.0 | 10-41 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W9 | NO @ CAR | NO | B | -7.0 | 22-23 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W9 | WAS @ NYG | WAS | B | -4.5 | 27-22 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W9 | NE @ TEN | TEN | B | -3.0 | 17-20 | WIN | P | +$1 |
| 2024 | W9 | LAC @ CLE | LAC | C | -2.0 | 27-10 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W9 | HOU @ NYJ | HOU ▲ | C | +2.5 | 13-21 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W8 | NYG @ PIT | PIT | A+ | -6.0 | 18-26 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W8 | DAL @ SF | SF | B | -5.5 | 24-30 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W8 | CHI @ WAS | WAS | C | -1.5 | 15-18 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W8 | KC @ LV | KC | A+ | -9.0 | 27-20 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W8 | CAR @ DEN | DEN | S | -13.0 | 14-28 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W8 | NO @ LAC | LAC | B | -7.0 | 8-26 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W8 | BUF @ SEA | BUF | B | -3.0 | 31-10 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W8 | PHI @ CIN | CIN | C | -2.5 | 37-17 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W8 | ATL @ TB | TB ▲ | B | +1.5 | 31-26 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W8 | NYJ @ NE | NYJ | B | -7.0 | 22-25 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W8 | GB @ JAX | GB | B | -3.5 | 30-27 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W8 | BAL @ CLE | BAL | A+ | -7.5 | 24-29 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W8 | TEN @ DET | DET | S | -12.5 | 14-52 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W8 | IND @ HOU | HOU | C | -5.0 | 20-23 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W8 | ARI @ MIA | ARI ▲ | C | +4.0 | 28-27 | WIN | ✓ | +$2 |
| 2024 | W8 | MIN @ LA | LA ▲ | B | +3.0 | 20-30 | WIN | ✓ | +$2 |
| 2024 | W7 | LAC @ ARI | ARI ▲ | C | +1.0 | 15-17 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | BAL @ TB | BAL | B | -4.5 | 41-31 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | NYJ @ PIT | PIT ▲ | B | +3.0 | 15-37 | WIN | ✓ | +$2 |
| 2024 | W7 | KC @ SF | KC ▲ | C | +2.5 | 28-18 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | CAR @ WAS | WAS | A | -10.0 | 7-40 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | LV @ LA | LA | B | -7.0 | 15-20 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W7 | TEN @ BUF | BUF | S | -9.5 | 10-34 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | SEA @ ATL | ATL | B | -3.0 | 34-14 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2024 | W7 | CIN @ CLE | CIN | B | -5.5 | 21-14 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | HOU @ GB | GB | B | -3.0 | 22-24 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2024 | W7 | DET @ MIN | DET ▲ | B | +1.0 | 31-29 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | PHI @ NYG | PHI | B | -3.0 | 28-3 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | MIA @ IND | IND | C | -3.0 | 10-16 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2024 | W7 | NE @ JAX | JAX | A | -6.5 | 16-32 | WIN | ✓ | +$1 |
| 64% |
| 65% |
| 65% |
| 67% |
| 73% |
| 65% |
| C | 67% | 59% | 53% | 57% | 55% | 64% |