| TIER | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80% | 69% | 90% | 63% | 86% | 96% |
| A+ | 73% | 76% | 76% | 76% | 83% | 70% |
| A | 100% | 25% | 45% | 58% | 78% | 81% |
| B |
| Season | Week | Matchup | Pick | Tier | Spread | Score | SU | ATS | ML P/L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | W3 | BAL @ NE | NE | B | +2.5 | 37-26 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W3 | HOU @ CHI | CHI | C | -3.0 | 20-23 | WIN | P | +$1 |
| 2022 | W3 | BUF @ MIA | BUF | B | -4.0 | 19-21 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W3 | DET @ MIN | MIN | B | -6.5 | 24-28 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2022 | W3 | PIT @ CLE | PIT | C | +4.5 | 17-29 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W2 | MIN @ PHI | PHI | B | -2.5 | 7-24 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2022 | W2 | TEN @ BUF | BUF | B | -10.0 | 7-41 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2022 | W2 | CHI @ GB | GB | B | -10.5 | 10-27 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2022 | W2 | HOU @ DEN | DEN | C | -10.5 | 9-16 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2022 | W2 | CIN @ DAL | DAL | C | +7.5 | 17-20 | WIN | ✓ | +$3 |
| 2022 | W2 | ARI @ LV | ARI | C | +5.5 | 29-23 | WIN | ✓ | +$2 |
| 2022 | W2 | SEA @ SF | SF | B | -8.5 | 7-27 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2022 | W2 | ATL @ LA | LA | B | -10.5 | 27-31 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2022 | W2 | TB @ NO | TB | B | -2.5 | 20-10 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2022 | W2 | NE @ PIT | PIT | C | +3.0 | 17-14 | LOSS | P | -$1 |
| 2022 | W2 | CAR @ NYG | CAR | C | -1.0 | 16-19 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W2 | WAS @ DET | WAS | B | -1.0 | 27-36 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W2 | IND @ JAX | IND | B | -3.0 | 0-24 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W2 | NYJ @ CLE | CLE | A | -6.5 | 31-30 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W2 | MIA @ BAL | MIA | B | +3.0 | 42-38 | WIN | ✓ | +$2 |
| 2022 | W2 | LAC @ KC | KC | B | -4.0 | 24-27 | WIN | ✗ | +$1 |
| 2022 | W1 | DEN @ SEA | SEA | B | +6.0 | 16-17 | WIN | ✓ | +$2 |
| 2022 | W1 | TB @ DAL | TB | C | -2.5 | 19-3 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2022 | W1 | GB @ MIN | GB | B | +2.5 | 7-23 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W1 | KC @ ARI | KC | B | -6.0 | 44-21 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2022 | W1 | NYG @ TEN | TEN | S | -5.5 | 21-20 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W1 | LV @ LAC | LV | C | +3.5 | 19-24 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W1 | JAX @ WAS | WAS | B | -3.0 | 22-28 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2022 | W1 | NE @ MIA | NE | C | +3.0 | 7-20 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W1 | PIT @ CIN | PIT | C | +7.5 | 23-20 | WIN | ✓ | +$3 |
| 2022 | W1 | CLE @ CAR | CLE | B | +2.5 | 26-24 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2022 | W1 | PHI @ DET | PHI | B | -6.0 | 38-35 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2022 | W1 | BAL @ NYJ | BAL | B | -6.5 | 24-9 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2022 | W1 | IND @ HOU | IND | B | -7.0 | 20-20 | LOSS | ✗ | +$0 |
| 2022 | W1 | SF @ CHI | SF | B | -6.5 | 10-19 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2022 | W1 | NO @ ATL | NO | B | -6.0 | 27-26 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2022 | W1 | BUF @ LA | BUF | B | -1.0 | 31-10 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2021 | W18 | LAC @ LV | LAC | C | -3.5 | 32-35 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2021 | W18 | SEA @ ARI | ARI | B | -5.5 | 38-30 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2021 | W18 | NE @ MIA | NE | C | -6.0 | 24-33 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2021 | W18 | NO @ ATL | NO | B | -4.5 | 30-20 | WIN | ✓ | +$1 |
| 2021 | W18 | NYJ @ BUF | BUF | S | -16.0 | 10-27 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2021 | W18 | CAR @ TB | TB | S | -11.0 | 17-41 | WIN | ✓ | +$0 |
| 2021 | W18 | SF @ LA | LA | B | -3.0 | 27-24 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2021 | W18 | CIN @ CLE | CIN | B | +6.5 | 16-21 | LOSS | ✓ | -$1 |
| 2021 | W18 | PIT @ BAL | PIT | C | +3.0 | 16-13 | WIN | ✓ | +$2 |
| 2021 | W18 | GB @ DET | GB | S | -4.0 | 30-37 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2021 | W18 | IND @ JAX | IND | S | -14.0 | 11-26 | LOSS | ✗ | -$1 |
| 2021 | W18 | TEN @ HOU | TEN | A+ | -10.5 | 28-25 | WIN | ✗ | +$0 |
| 2021 | W18 | CHI @ MIN | MIN | B | -3.5 | 17-31 | WIN | ✓ | +$1 |
| 66% |
| 68% |
| 67% |
| 66% |
| 67% |
| 60% |
| C | 63% | 43% | 58% | 56% | 63% | 64% |